Nếu không phải Rafael Nadal, ở thời điểm hiện tại khó ai có thể đánh bại Novak Djokovic, người vừa đánh bại tay vợt người Argentina - Diego Schwartzman để giành chức vô địch Rome Masters 2020. Như vậy sau 10 lần lọt vào chung kết Rome, Novak giành được tỷ lệ thắng 50% để có 5 chiếc Masters tại Italia, bên cạnh đó anh chạm 36 danh hiệu Masters, vượt qua Nadal (35 Masters) trở thành tay vợt có nhiều ATP 1000 nhất.
Djokovic sắp vượt qua cột mốc giữ ngôi số 1 nhiều tuần nhất của Federer
Chức vô địch Rome giúp tay vợt Serbia có thêm 400 điểm, nâng tổng điểm ATP lên thành 11260, đứng vững chắc ở vị trí số 1 thế giới. Dù không bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng do theo cách tính điểm thời hậu dịch Covid-19 nên Nadal vẫn giữ nguyên điểm. 7 tay vợt khác hạng từ 1 tới 9 cũng không bị trừ điểm và giữ nguyên thứ hạng.
Với việc đứng trên đỉnh bảng xếp hạng ATP tuần 21/9, Djokovic đã chạm mốc 287 tuần giữ ngôi đầu, vượt qua huyền thoại người Mỹ - Peter Sampras (286 tuần) để chiếm ngôi số 2. Tay vợt Serbia hiện chỉ còn kém người dẫn đầu Roger Federer (310 tuần) và cơ hội để anh vượt qua người đồng nghiệp đã 39 tuổi là rất lớn.
Ở bảng xếp hạng đơn nữ (WTA) không có quá nhiều thay đổi lớn, Yulia Putintseva là tay vợt thăng hạng tốt nhất trong top 30 khi cô lên 3 bậc, giữ hạng 27. Top 10 có hai sự thay đổi, Elina Svitolina (Ukraine) lên hạng 5, đẩy Sofia Kenin (Mỹ) xuống số 6.
Bảng xếp hạng tennis Nam (ATP)
TT | Tay vợt | Tuổi | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 33 | 0 | 11,260 |
2 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 34 | 0 | 9,850 |
3 | Dominic Thiem (Áo) | 27 | 0 | 9,125 |
4 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 39 | 0 | 6,630 |
5 | Daniil Medvedev (Nga) | 24 | 0 | 5,890 |
6 | Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) | 22 | 0 | 5,175 |
7 | Alexander Zverev (Đức) | 23 | 0 | 4,650 |
8 | Matteo Berrettini (Italia) | 24 | 0 | 3,030 |
9 | Gael Monfils (Pháp) | 34 | 0 | 2,860 |
10 | Denis Shapovalov (Canada) | 21 | 4 | 2,660 |
11 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 32 | -1 | 2,620 |
12 | David Goffin (Bỉ) | 29 | -1 | 2,555 |
13 | Diego Schwartzman (Argentina) | 28 | 2 | 2,505 |
14 | Andrey Rublev (Nga) | 22 | -2 | 2,414 |
15 | Fabio Fognini (Italia) | 33 | -2 | 2,400 |
16 | Karen Khachanov (Nga) | 24 | 0 | 2,200 |
17 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 35 | 0 | 2,185 |
18 | Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) | 29 | 0 | 2,130 |
19 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 29 | 3 | 2,055 |
20 | Milos Raonic (Canada) | 29 | -1 | 2,040 |
21 | Felix Auger-Aliassime (Canada) | 20 | -1 | 1,976 |
22 | Cristian Garin (Chile) | 24 | -1 | 1,910 |
23 | John Isner (Mỹ) | 35 | 0 | 1,805 |
24 | Dusan Lajovic (Croatia) | 30 | 1 | 1,740 |
25 | Benoit Paire (Pháp) | 31 | -1 | 1,738 |
26 | Borna Coric (Croatia) | 23 | 0 | 1,670 |
27 | Alex de Minaur (Australia) | 21 | 0 | 1,665 |
28 | Filip Krajinovic (Sebia) | 28 | 1 | 1,628 |
29 | Taylor Fritz (Mỹ) | 22 | -1 | 1,625 |
30 | Casper Ruud (Na Uy) | 21 | 4 | 1,604 |
. | ||||
111 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 32 | -1 | 547 |
. | ||||
683 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | 23 | 0 | 29 |
. |
Bảng xếp hạng tennis Nữ (WTA)
TT | Tay vợt | Tuổi | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Ashleigh Barty (Australia) | 24 | 0 | 8,717 |
2 | Simona Halep (Romania) | 28 | 0 | 7,255 |
3 | Naomi Osaka (Nhật Bản) | 22 | 0 | 5,780 |
4 | Karolína Plíšková (Cộng Hòa Séc) | 28 | 0 | 5,205 |
5 | Elina Svitolina (Ukraine) | 26 | 1 | 4,740 |
6 | Sofia Kenin (Mỹ) | 21 | -1 | 4,700 |
7 | Bianca Andreescu (Canada) | 20 | 0 | 4,555 |
8 | Kiki Bertens (Hà Lan) | 28 | 0 | 4,335 |
9 | Serena Williams (Mỹ) | 38 | 0 | 4,080 |
10 | Belinda Bencic (Thụy Sỹ) | 23 | 0 | 4,010 |
11 | Petra Kvitová (Cộng Hòa Séc) | 30 | 0 | 3,736 |
12 | Aryna Sabalenka (Belarus) | 22 | 0 | 3,615 |
13 | Johanna Konta (Vương Quốc Anh) | 29 | 0 | 3,152 |
14 | Victoria Azarenka (Belarus) | 31 | 0 | 3,122 |
15 | Garbiñe Muguruza (Tây Ban Nha) | 26 | 2 | 3,016 |
16 | Madison Keys (Mỹ) | 25 | -1 | 2,962 |
17 | Petra Martić (Croatia) | 29 | -1 | 2,850 |
18 | Elena Rybakina (Kazakhstan) | 21 | 0 | 2,546 |
19 | Markéta Vondroušová (Cộng Hòa Séc) | 21 | 0 | 2,538 |
20 | Elise Mertens (Bỉ) | 24 | 0 | 2,490 |
21 | Anett Kontaveit (Estonia) | 24 | 0 | 2,330 |
22 | Angelique Kerber (Đức) | 32 | 0 | 2,271 |
23 | Alison Riske (Mỹ) | 30 | 0 | 2,256 |
24 | Maria Sakkari (Đức) | 25 | 0 | 2,240 |
25 | Jennifer Brady (Mỹ) | 25 | 0 | 2,165 |
26 | Karolína Muchová (Cộng Hòa Séc) | 24 | 0 | 1,982 |
27 | Yulia Putintseva (Kazakhstan) | 25 | 3 | 1,955 |
28 | Dayana Yastremska (Ukraine) | 20 | 1 | 1,925 |
29 | Amanda Anisimova (Mỹ) | 19 | -2 | 1,905 |
30 | Donna Vekić (Croatia) | 24 | -2 | 1,880 |
0 Nhận xét